WAK-PO4(D)低濃度磷酸/磷酸態(tài)磷水質(zhì)簡(jiǎn)易測定器
作者:admin 添加時(shí)間:2021-10-21 11:43:08 瀏覽:
WAK-PO4(D)低濃度磷酸/磷酸態(tài)磷水質(zhì)簡(jiǎn)易測定器
共立理化學(xué)研究所
簡(jiǎn)單快速測試水質(zhì)中低濃度磷酸/磷酸態(tài)磷離子含量。利用一支長(cháng)度約7公分,外徑1公分的PE塑料制封閉性試管,內部裝填了一次測定需要用量的調制試藥。使用時(shí)先將試管前端的預埋線(xiàn)拉出,再吸入欲測定的液體樣本,待水溶液與試藥反應變色后,于指定時(shí)間內比對標準色卡,判斷其濃度值。
名稱(chēng)型號 | 低濃度磷酸/磷酸態(tài)磷水質(zhì)簡(jiǎn)易測定器[WAK-PO4(D)] | |
測定項目 | 低濃度磷酸/磷酸態(tài)磷 | |
測定范圍 | 低濃度磷酸:0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 低濃度磷酸態(tài)磷:0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | |
測定時(shí)間 | 5分鐘 | |
測定回數 | 40回 | |
同類(lèi)產(chǎn)品 | 磷酸/磷酸態(tài)磷[WAK-PO4] 測定范圍: 磷酸:0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L ; 磷酸態(tài)磷:0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 高濃度磷酸/磷酸態(tài)磷[WAK-PO4(C)] 測定范圍: 磷酸:2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L ; 磷酸態(tài)磷:0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L | |
配合儀器 | 單項目水質(zhì)計[DPM2-PO4-D] 磷酸:0.1-3 mg/L 磷酸態(tài)磷:0.03-1 mg/L 多項目水質(zhì)計[DPM-MTSP] 磷酸:0.10-3.00 mg/L 磷酸態(tài)磷:0.03-1.00 mg/L |
分享到:
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 評論
- 推薦度: