WAK系列水質(zhì)簡(jiǎn)易測定器
WAK系列水質(zhì)簡(jiǎn)易測定器共有74種不同類(lèi)別,經(jīng)由簡(jiǎn)易的操作,即可測出低濃度的水質(zhì)分析。
水質(zhì)簡(jiǎn)易測定器是利用一支長(cháng)度約7公分,外徑1公分的PE塑料制封閉性試管,內部裝填了一次測定需要用量的調制試藥。使用時(shí)先將試管前端的預埋線(xiàn)拉出,再吸入欲測定的液體樣本,待水溶液與試藥反應變色后,于指定時(shí)間內比對標準色卡,判斷其濃度值。
水質(zhì)簡(jiǎn)易測定器使用安全、簡(jiǎn)單且廣泛的使用在廢水管理、環(huán)境污染等調查研究。透過(guò)測試包表面所顯示的顏色,便能量度出污水中金屬或化學(xué)品的濃度,可廣泛地使用在污水測試、飲用水測試、研究環(huán)境污染等多方面,使用方法非常簡(jiǎn)單而且非常安全,快速準確任何人都會(huì )使用。
特長(cháng):
無(wú)需PH校正 | …………… | PH5~PH9之間都可以使用 |
不用任何器具 | …………… | 只要將預埋線(xiàn)拉出 |
快速得出結果 | …………… | 大部分項目約5分鐘 |
輕巧方便 | …………… | 每只試管重量約1公克 |
不會(huì )損壞 | …………… | 外層以聚乙烯制成 |
應用范圍:
工程管理: 原物料品管、殘留量檢查、一般用水循環(huán)用水鍋爐用水等管理。
排水管理: Z終放流水確認、污水處理設施運轉管理、設備試陣、調整驗收、異常處理、異常早期發(fā)現、操作指導、取締。
用水檢查: 自來(lái)水工業(yè)用水地下水檢查、自來(lái)水塔清洗消毒確認檢查、緊急火害、野外活動(dòng)等等飲用水安全確認檢查、牧場(chǎng)農蓄等飲用水檢查。
養殖管理: 養殖魚(yú)業(yè)水質(zhì)檢查、取水口檢查、觀(guān)賞魚(yú)水族館水質(zhì)檢查、活魚(yú)搬運運送管理。
環(huán)境調查: 河川湖泊水質(zhì)調查、污染分布、殘留調查、污染源追從、酸雨調查、溫泉水調查、海外環(huán)境調查。
教 材: 中小學(xué)環(huán)境教育、大專(zhuān)院校實(shí)習器材、科學(xué)實(shí)驗、研究專(zhuān)案、食品檢查。
農 業(yè): 水井栽培營(yíng)養液管理、農業(yè)用水檢查。
其 它: 大型精密儀器分析事前確認、毒性檢定、調查研究、泳池水質(zhì)檢查、電解水檢查。
測試方法:
WAK-系列水質(zhì)簡(jiǎn)易測定器檢測項目及技術(shù)參數
型 號 | 所測離子 | 測量范圍(mg/L=ppm) | 測量時(shí)間 | 測定回數 |
銀 | 0, 0.5, 1, 2, ≥5 | 3分鐘 | 50次/盒 | |
鋁 | 0 , 0.05, 0.1 , 0.2, 0.5, 1 | 1分鐘 | 40次/盒 | |
金 | 0 , 2 , 5 , 10 , 20 | 30秒 | 40次/盒 | |
硼 | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 | 30分鐘 | 50次/盒 | |
硼(高濃度) | 0 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 | 10分鐘 | 40次/盒 | |
WAK-BOD | BOD | 0 , 20 , 40 , 60 , 100 , 200 , 300 , ≥500 | 2分鐘 | 50次/盒 |
鈷 | 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 | 3分鐘 | 40次/盒 | |
氯化物 | ≤200, ≈250, ≥300 | 10秒 | 40次/盒 | |
氯化物 | ≤100, ≈150, ≥200 | 10秒 | 40次/盒 | |
氯化物(低濃度) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 | 1分鐘 | 40次/盒 | |
殘留氯(高濃度) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 | 10秒 | 50次/盒 | |
殘留氯(游離) | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 10秒 | 50次/盒 | |
總殘留氯 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
二氧化氯 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 | 10秒 | 40次/盒 | |
氰化物(游離) | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 8分鐘 | 40次/盒 | |
WAK-COD-WR | COD(10000) | 0, 10, 100, 500, 1,000, 2,000, 10,000 0, 10, 100, 300, 500, 800, 1,000 | 30秒 1分 | 50次/盒 |
COD(250) | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
COD | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
COD(低濃度) | 0, 2, 4, 6, ≥8 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
六價(jià)鉻 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
總鉻 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 5.5分鐘 | 40次/盒 | |
陽(yáng)離子界面活性劑 | 0, 5, 10, 20, ≥50 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
銅 | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
銅(排水) | 0.5, 1, 3, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
氟化物(游離) | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 | 10分鐘 | 50次/盒 | |
鐵 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
鐵(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 , 2 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
二價(jià)鐵 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30秒 | 50次/盒 | |
二價(jià)鐵(低濃度) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 | 30秒 | 50次/盒 | |
三價(jià)鐵 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 30秒 | 50次/盒 | |
甲醛 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 | 4分鐘 | 40次/盒 | |
葡萄糖 | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 10分鐘 | 40次/盒 | |
過(guò)氧化氫(高濃度) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 | 20秒 | 50次/盒 | |
過(guò)氧化氫 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
肼 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 10分鐘 | 40次/盒 | |
M堿度 | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 | 20秒 | 50次/盒 | |
金屬總量(5種) | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
鎂 | 0, 1, 2, 5, 10, 20 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
鎂硬度 | 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 | |||
錳 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 30秒 | 50次/盒 | |
鉬 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
亞氯酸鈉 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 | 10秒 | 40次/盒 | |
亞氯酸鈉(低濃度) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 1分鐘 | 40次/盒 | |
鎳 | 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
鎳 | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
銨(污水) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | 10分鐘 | 50次/盒 | |
氨氮(污水) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | |||
銨 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
氨氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | |||
亞硝酸(高濃度) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
亞硝酸氮(高濃度) | 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 | |||
亞硝酸 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 2分鐘 | 50次/盒 | |
亞硝酸氮 | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | |||
硝酸(高濃度) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
硝酸氮(高濃度) | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
硝酸 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 | 3分鐘 | 50次/盒 | |
硝酸氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | |||
臭氧 | 0.1, 0.2, 0.5 , 1, 2, 5 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
鈀 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
PH | pH 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 | 20秒 | 50次/盒 | |
TBL | pH 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4 | 20秒 | 50次/盒 | |
BCG(酸雨) | pH 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2 | 20秒 | 50次/盒 | |
BTB | pH 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, ≥8.0 | 20秒 | 50次/盒 | |
WAK-PR | PR(水道) | pH ≤6.2, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, ≥8.8 | 20秒 | 50次/盒 |
TBH | pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 | 20秒 | 50次/盒 | |
WAK-PMD-2 | 高錳酸鉀 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 | 7分鐘 | 50次/盒 |
苯酚 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mgL | 8分鐘 | 40次/盒 | |
磷酸(高濃度) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 1分鐘 | 40次/盒 | |
磷酸磷(高濃度) | 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 | |||
磷酸 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 1分鐘 | 40次/盒 | |
磷酸磷 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | |||
磷酸(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 5分鐘 | 40次/盒 | |
磷酸磷(低濃度) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | |||
硫化物 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 3分鐘 | 40次/盒 | |
二氧化硅 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | 6.5分鐘 | 40次/盒 | |
二氧化硅(低濃度) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 6.5分鐘 | 40次/盒 | |
WAK-SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
硫酸(高濃度) | 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 | 10秒 | 40次/盒 | |
總硬度 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 | 30秒 | 50次/盒 | |
總氮(無(wú)機) | 0, 5, 10, 25, 50, 100 | 20分鐘 | 40次/盒 | |
WAK-VC-2 | 維生素C | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥4 mg/100mL | 3分鐘 | 50次/盒 |
抗壞血酸 | 1, 2, 5, 10, 20, ≥40 | |||
鋅 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 | |
鋅(低濃度) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 | 6分鐘 | 40次/盒 |
其余快速測試類(lèi)項目(如需特殊項目或特殊范圍請咨詢(xún)我們的銷(xiāo)售人員) | ||||
WA-CNT | 全氰化物 | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 15分鐘 | 40次/盒 |
AZ-DO-10 | 溶解氧 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ≥9 | 2分鐘 | 10次/盒 |
AZ-DO-30 | 溶解氧 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ≥9 | 2分鐘 | 30次/盒 |
WA-DET | 陰離子界面活性劑 | ≤0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 2~3分鐘 | 約50次/盒 |
SPK-As(D) | 砷 | 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 10分鐘 | 20次/盒 |
SPK-Pb | 鉛 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 10分鐘 | 20次/盒 |
pH-花青素 | pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 1分鐘 | 10次/盒 | |
綠茶單寧 | 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL | 1分鐘 | 10次/盒 | |
BOD-K | BOD | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ≥9 | 2分鐘 | 15次/盒 |
標簽: 水質(zhì)簡(jiǎn)易測定器