加入購物車(chē)成功!
介紹:
KT8P2型溫度圖表記錄儀
型號:KT8P2
特點(diǎn):
我們采取了80多年的經(jīng)驗和儀器用來(lái)制造新一代走紙圓圖溫度記錄儀,溫度記錄儀展示了我們Z好的解決辦法, 堅固性和緊湊外殼, 彈性的筆使更換記錄紙和記錄筆更加方便,9V備用電池。LCD數字顯示溫度。
我們采取了80多年的經(jīng)驗和儀器用來(lái)制造新一代走紙圓圖溫度記錄儀,溫度記錄儀展示了我們Z好的解決辦法, 堅固性和緊湊外殼, 彈性的筆使更換記錄紙和記錄筆更加方便,9V備用電池。LCD數字顯示溫度。
溫度范圍 | 0到+100℉/℃, -50到+50℉/℃, 0到+250℉/℃, 0到+500℉/℃ (用戶(hù)選擇)(0 to到+500℃*要求高溫探頭A203另配) |
記錄周期 | 24 小時(shí), 7 天或31天(用戶(hù)選擇) |
溫度精度 | ±1.8℉ (±1℃) 僅記錄 |
分辨率 | 0.1℃ |
溫度探頭 | 4′焊接線(xiàn)K-熱電偶探頭,特氟龍材料(Z適合氣體,液體&半固體) |
探頭長(cháng)度 | K熱電偶纜線(xiàn)長(cháng):4′(121cm); 可用外延纜線(xiàn) |
環(huán)境操作條件 | +32到+122℉ (0到+50℃), 0到95% RH (非冷凝) |
溫度顯示 | 3.5 數字LCD顯示當前溫度 |
顯示屏尺寸 | 2.0" x 1.375" |
電源 | 220V AC適配器 (國際通用適配器) |
電力狀態(tài)指示 | LED 顯示 |
電源線(xiàn) | 6′(2 米) |
電池 | 9V電池 或者4節AA電池 備用 |
電池壽命(平均) | 72小時(shí) |
外殼 | 堅固性黑色ABS |
溫度記錄儀外型尺寸 | 9.2" x 9.2" x 3.1" (23.4cm x 23.4cm x 7.9cm) |
記錄紙尺寸(直徑) | 8" (圖表需另購) |
重量 | 1.8kg |
IP 等級 | IP20 |
校準 | 標準Dickson的校準證書(shū) 零點(diǎn)時(shí)間校準 |
認證 | CE |
保修 | 12個(gè)月 |
配件包括 | 120V AC 適配器,筆, 4節AA電池和4′K-熱電偶探頭 |
記錄紙的型號:
C408 | 8" Chart, 0 to 500, 31 Day |
C459 | 8" Chart, 0 to 500, 7 Day |
C428 | 8" Chart, 0 to 500, 24 Hour |
C407 | 8" Chart, 0 to 250F/C or 0 to .25, 31 Day |
C439 | 8" Chart, 0 to 250 or 0 to .25, 7 Day |
C432 | 8" Chart, 0 to 250 or 0 to .25, 24 Hour |
C406 | 8" Chart, -50 to +50F/C, 31 Day |
C414 | 8" Chart, -50 to +50, 7 Day |
C411 | 8" Chart, -50 to +50, 24 Hour |
C409 | 8" Chart, 0 to 100, 31 Day |
C412 | 8" Chart, 0 to 100, 7 Day |
C410 | 8" Chart, 0 to 100, 24 Hour |
上一篇:TH8P0型溫濕度圖表記錄儀
下一篇:KT8P3型溫度圖表記錄儀